LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá
Top nhà cái uy tín
Abahani Limited
4 : 2
Fakirapool Young Mens Club
Abahani Limited
4 : 2
Fakirapool Young Mens Club
Bangladesh Federation Cup Bet365
| 73 | 4 -2 | 0.40 | 1.70 | 1.50 |
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | |||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | ||
| | H\u1ea1ng Nh\u1ea5t Kazakhstan | | |||||||||||
| | 16:00 | AKAS Almaty [18]11 | 1-2 | 2-1 | FK Kaspyi Aktau 13[3] | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 1.60 | 0.50 | 0.10 | | Xem chi tiết |
| | 16:00 | FK Aktobe II [18]1 | 3-1 | 5-1 | Khan Tengri FC 3[3] | 0.90 | 0.30 | 1.10 | 1.50 | 1.90 | 0.60 | | Xem chi tiết |
| | 16:00 | 4-1 | 2-1 | Akademiya Ontustik 23[3] | 0.40 | 1.70 | 1.00 | 1.10 | 0.20 | 1.80 | | Xem chi tiết | |
| | 16:00 | Kairat Almaty II [18]1 | 5-1 | 1-1 | SD Family 3[3] | 2.00 | 0.80 | 0.30 | 1.20 | 1.60 | 0.60 | | Xem chi tiết |
| | H\u1ea1ng Nh\u1ea5t Vi\u1ec7t Nam | | |||||||||||
| | 16:00 | 0-1 | 0-1 | Ba Ria Vung Tau FC 3[3] | 0.90 | 0.50 | 1.60 | 0.20 | 1.20 | 1.20 | | Xem chi tiết | |
| | Israel C League | | |||||||||||
| | 16:00 | Tzofi Haifa [18]41 | 1-5 | 5-1 | Tzeirey Haifa 2[3] | 0.10 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.60 | 1.30 | | Xem chi tiết |
| | 16:00 | FC Tirat HaCarmel [18] | 0-1 | 4-1 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 1.70 | 0.70 | | Xem chi tiết | |
| | 17:30 | Beitar Ramat Gan [18]1 | - | 0-1 | Ironi Beit Dagan [3] | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | | Xem chi tiết |
| | 18:00 | Hapoel Segev Shalom [18] | - | 0-1 | Hapoel Ashkelon [3] | 1.80 | 0.10 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | | Xem chi tiết |
| | 18:20 | Hapoel Ramot Menashe [18] | - | 0-1 | FC Kababile [3] | 0.60 | 0.50 | 1.30 | 1.60 | 1.90 | 1.20 | | Xem chi tiết |
Bỏ qua nội dung









































