KQBD – MEXICO
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Mexico Primera Divison A | | |||||||||
| | 08:00 | Venados FC [18] 1 | 1-1 | 1 -1 | Tampico Madero 4 [3] | 1.20 | 1.80 | 1.20 | 2.00 | 0.10 | 1.30 |
| | Mexico Liga TDP | | |||||||||
| | 23:00 | Halcones Zuniga SC [18] 1 1 | 0-1 | 5 -1 | CD Novillos Neza 3 [3] | 0.70 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.80 |
| | 23:00 | Valle de Xico FC [18] | 4-1 | 6 -1 | Irapuato Olimpo 2 [3] | 1.30 | 1.10 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 1.50 |
| | 23:00 | CDC Dominguez Osos [18] 1 | 6-1 | 7 -1 | CD Halcones de Rayon 1 [3] | 2.00 | 0.40 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 0.90 |
| | 00:00 | 0-2 | 6 -1 | 1.60 | 0.70 | 1.90 | 0.40 | 1.80 | 1.80 | ||
| | 00:00 | Necaxa II [18] | 2-4 | 3 -1 | Cefor Promotora San Luis 3 [3] | 1.90 | 1.90 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 1.30 |
| | 01:00 | Tuzos Pachuca [18] 1 | 4-1 | 4 -1 | Cefor 30-30 [3] | 1.40 | 0.20 | 1.60 | 1.40 | 0.10 | 1.60 |
| | Mexico Liga Premier Serie | | |||||||||
| | 23:00 | Correcaminos II [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | Zacatepec 1 [3] | 1.80 | 0.30 | 1.00 | 1.70 | 0.80 | 0.20 |
| | Mexico Liga MX U19 | | |||||||||
| | 00:30 | Juarez FC U19 [18] 2 | 1-0 | 6 -1 | Puebla U19 2 [3] | 1.30 | 1.90 | 0.10 | 0.10 | 1.90 | 1.00 |
| | Mexico Youth U21 | | |||||||||
| | 22:00 | Juarez FC U21 [18] 3 | 1-0 | 5 -1 | Puebla U21 2 [3] | 1.80 | 1.40 | 0.90 | 0.10 | 0.20 | 0.70 |
| | 23:00 | Mazatlan FC U21 [18] 2 | 4-0 | 5 -1 | Club America U21 1 [3] | 1.00 | 0.10 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 1.70 |
Bỏ qua nội dung









































