KQBD – Cúp C2 Châu Âu
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | UEFA Europa League | | |||||||||
| | 23:45 | Brann [18] 1 | 3-0 | 5 -1 | Glasgow Rangers 2 [3] | 1.90 | 0.80 | 1.90 | 0.60 | 0.60 | 0.70 |
| | 23:45 | Racing Genk [18] 1 | 0-0 | 1 -1 | Real Betis 3 [3] | 0.50 | 0.90 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
| | 23:45 | Red Bull Salzburg [18] | 2-3 | 2 -1 | Ferencvarosi TC 3 [3] | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 0.90 |
| | 23:45 | Go Ahead Eagles [18] 2 | 2-1 | 10 -1 | Aston Villa [3] | 1.40 | 1.90 | 0.30 | 0.30 | 1.70 | 1.00 |
| | 23:45 | Fenerbahce [18] 6 | 1-0 | 7 -1 | VfB Stuttgart 4 [3] | 0.40 | 1.00 | 0.70 | 1.10 | 0.70 | 1.90 |
| | 23:45 | Lyon [18] 1 | 2-0 | 2 -1 | Basel 1 [3] | 1.20 | 1.10 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 1.50 |
| | 23:45 | FC Steaua Bucuresti [18] 3 | 1-2 | 10 -1 | Bologna 5 [3] | 0.20 | 0.30 | 1.30 | 0.20 | 1.00 | 0.30 |
| | 23:45 | Sporting Braga [18] | 2-0 | 2 -1 | Crvena Zvezda 1 [3] | 1.10 | 1.20 | 2.00 | 0.50 | 1.10 | 0.10 |
| | 02:00 | AS Roma [18] 2 | 1-2 | 3 -1 | FC Viktoria Plzen 5 [3] | 1.40 | 1.40 | 1.10 | 1.10 | 0.40 | 1.20 |
| | 02:00 | Nottingham Forest [18] 2 | 2-0 | 8 -1 | FC Porto 2 [3] | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 1.70 | 1.30 | 0.30 |
| | 02:00 | Feyenoord [18] 1 | 3-1 | 2 -1 | Panathinaikos 5 [3] | 0.70 | 0.20 | 1.80 | 1.40 | 0.90 | 1.40 |
| | 02:00 | Lille [18] 1 | 3-4 | 2 -1 | PAOK Saloniki 1 5 [3] | 0.40 | 1.70 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 1.70 |
| | 02:00 | Malmo FF [18] 1 | 1-1 | 10 -1 | Dinamo Zagreb 2 [3] | 0.10 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 1.10 |
| | 02:00 | Celtic FC [18] 1 | 2-1 | 2 -1 | Sturm Graz 1 1 [3] | 1.10 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
| | 02:00 | Maccabi Tel Aviv [18] | 0-3 | 6 -1 | Midtjylland 4 [3] | 1.50 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.40 |
| | 02:00 | SC Freiburg [18] | 2-0 | 4 -1 | FC Utrecht 1 [3] | 1.10 | 0.50 | 0.20 | 1.50 | 0.10 | 0.50 |
| | 02:00 | Celta Vigo [18] 1 | 2-1 | 4 -1 | 0.30 | 1.90 | 0.40 | 1.70 | 0.20 | 0.70 | |
| | 02:00 | Young Boys [18] 2 | 3-2 | 2 -1 | Ludogorets Razgrad 1 [3] | 1.30 | 0.70 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 1.10 |
Bỏ qua nội dung









































